Séptima fecha de la liga de boulder Master Kids en Muromallsport
La liga master kids sigue avanzando y el miércoles recién pasado se llevó a cabo la séptima fecha. Los abridores se la jugaron armando buenos boulders, los cuales desafiaron a los competidores y los obligaron a mostrar toda su gestualidad, determinación y persistencia. Los micromachines disfrutaron de la apertura que incluyó problemas de equilibrio, técnica, lectura y por supuesto algunos de full “wapaje”. De esta forma los competidores ingresan en la recta final de la competencia quedando tan solo la fecha de Noviembre y la gran final de Diciembre, donde seguramente llegarán con la “máquina afinada” después de las 9 entretenidas fechas de la liga Master Kids.
A continuación les dejamos los resultados:
Resultados The North Face Master de Boulder Liga Kids 2018
Resultados Categoría Infantil
Infantil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Total * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocio | Hormazabal | 160 | 190 | 162 | 202 | 170 | 198 | 182 | 198 | 1302 * | |
2 | Mariam | Chiple | 160 | 182 | 162 | 202 | 168 | 198 | 186 | 200 | 1298 * | |
3 | Adriana Carolina | Pineda Bejares | 140 | 178 | 158 | 198 | 168 | 198 | 188 | 200 | 1288 * | |
4 | Josefa | Torres | 150 | 170 | 126 | 202 | 180 | 200 | 182 | 196 | 1280 * | |
5 | Matilde | Cabezas Cisternas | 180 | 0 | 108 | 206 | 174 | 200 | 190 | 200 | 1258 * | |
6 | Agustina | Courtin | 160 | 186 | 160 | 196 | 170 | 198 | 182 | 28 | 1252 * | |
7 | Valentina | Moreno Gumucio | 0 | 134 | 156 | 200 | 144 | 200 | 184 | 196 | 1214 * | |
8 | Adelys | Brito | 158 | 180 | 152 | 198 | 152 | 0 | 166 | 198 | 1204 * | |
9 | Emma | Poncelet | 0 | 124 | 140 | 194 | 156 | 196 | 156 | 198 | 1164 * | |
10 | Agustina | Traeger | 0 | 124 | 98 | 166 | 118 | 174 | 136 | 172 | 988 * | |
11 | Javiera | Villar | 98 | 110 | 94 | 158 | 108 | 172 | 132 | 162 | 940 * | |
12 | Laura | Martinez | 58 | 106 | 34 | 136 | 106 | 130 | 118 | 130 | 784 * | |
13 | Lia | Yañez | 74 | 108 | 44 | 140 | 48 | 102 | 116 | 152 | 740 * | |
14 | Elizabeth | Nuñez | 0 | 88 | 26 | 0 | 0 | 90 | 96 | 110 | 410 * |
El total se calcula tomando en cuenta la suma de los 5 puntajes más altos.
Infantil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Total * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas | Petit | 250 | 250 | 202 | 260 | 0 | 236 | 220 | 0 | 1418 * | |
2 | Harry | Gibbs | 182 | 198 | 182 | 210 | 158 | 200 | 190 | 200 | 1362 * | |
3 | Cristobal | Palacios | 166 | 170 | 136 | 198 | 172 | 200 | 182 | 198 | 1286 * | |
4 | Juan Carlos | Dorr Vial | 158 | 0 | 0 | 194 | 142 | 200 | 178 | 194 | 1066 * | |
5 | Martin | Vigouroux Hiriart | 0 | 166 | 126 | 196 | 166 | 198 | 852 * | |||
6 | Francisco | Bravo | 92 | 78 | 50 | 122 | 104 | 180 | 124 | 110 | 810 * | |
7 | Antil | Ipinza | 212 | 222 | 190 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 * | |
8 | Carlos | Aldana | 52 | 90 | 50 | 130 | 88 | 108 | 102 | 140 | 710 * |
El total se calcula tomando en cuenta la suma de los 5 puntajes más altos.
Infantil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas | Petit | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 250 | 8 |
2 | Antil | Ipinza | 52 | 46 | 40 | 38 | 36 | 212 | 8 |
3 | Harry | Gibbs | 40 | 40 | 38 | 36 | 28 | 182 | 5 |
4 | Cristobal | Palacios | 38 | 36 | 32 | 32 | 28 | 166 | 8 |
5 | Juan Carlos | Dorr Vial | 34 | 34 | 32 | 30 | 28 | 158 | 6 |
6 | Francisco | Bravo | 24 | 22 | 18 | 16 | 12 | 92 | 6 |
7 | Carlos | Aldana | 20 | 12 | 10 | 10 | 0 | 52 | 4 |
Infantil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilde | Cabezas Cisternas | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 180 | 8 |
2 | Agustina | Courtin | 36 | 36 | 32 | 30 | 26 | 160 | 6 |
3 | Mariam | Chiple | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 160 | 8 |
4 | Rocio | Hormazabal | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 160 | 6 |
5 | Adelys | Brito | 36 | 34 | 32 | 30 | 26 | 158 | 7 |
6 | Josefa | Torres | 36 | 30 | 30 | 28 | 26 | 150 | 8 |
7 | Adriana Carolina | Pineda Bejares | 34 | 32 | 28 | 24 | 22 | 140 | 8 |
8 | Javiera | Villar | 24 | 22 | 20 | 18 | 14 | 98 | 7 |
9 | Lia | Yañez | 24 | 20 | 18 | 12 | 0 | 74 | 4 |
10 | Laura | Martinez | 20 | 16 | 12 | 10 | 0 | 58 | 4 |
11 | Agustina | Traeger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Elizabeth | Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Emma | Poncelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Valentina | Moreno Gumucio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas | Petit | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 250 | 8 |
2 | Antil | Ipinza | 52 | 50 | 42 | 40 | 38 | 222 | 6 |
3 | Harry | Gibbs | 42 | 40 | 40 | 40 | 36 | 198 | 5 |
4 | Cristobal | Palacios | 42 | 34 | 32 | 32 | 30 | 170 | 5 |
5 | Carlos | Aldana | 24 | 22 | 20 | 14 | 10 | 90 | 5 |
6 | Francisco | Bravo | 24 | 22 | 18 | 14 | 78 | 4 | |
7 | Juan Carlos | Dorr Vial | 0 |
Infantil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocio | Hormazabal | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 190 | 7 |
2 | Agustina | Courtin | 42 | 38 | 36 | 36 | 34 | 186 | 9 |
3 | Mariam | Chiple | 42 | 38 | 36 | 34 | 32 | 182 | 7 |
4 | Adelys | Brito | 42 | 36 | 36 | 34 | 32 | 180 | 9 |
5 | Adriana Carolina | Pineda Bejares | 42 | 36 | 34 | 34 | 32 | 178 | 7 |
6 | Josefa | Torres | 42 | 38 | 34 | 32 | 24 | 170 | 6 |
7 | Valentina | Moreno Gumucio | 30 | 30 | 28 | 24 | 22 | 134 | 8 |
8 | Emma | Poncelet | 42 | 34 | 26 | 22 | 0 | 124 | 4 |
9 | Agustina | Traeger | 30 | 28 | 24 | 22 | 20 | 124 | 10 |
10 | Javiera | Villar | 32 | 24 | 22 | 18 | 14 | 110 | 6 |
11 | Lia | Yañez | 30 | 24 | 22 | 18 | 14 | 108 | 5 |
12 | Laura | Martinez | 28 | 24 | 22 | 18 | 14 | 106 | 6 |
13 | Elizabeth | Nuñez | 24 | 22 | 18 | 14 | 10 | 88 | 5 |
14 | Matilde | Cabezas Cisternas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas | Petit | 44 | 42 | 40 | 40 | 36 | 202 | 5 |
2 | Antil | Ipinza | 52 | 40 | 34 | 34 | 30 | 190 | 6 |
3 | Harry | Gibbs | 40 | 40 | 36 | 34 | 32 | 182 | 6 |
4 | Cristobal | Palacios | 36 | 28 | 26 | 24 | 22 | 136 | 5 |
5 | Francisco | Bravo | 16 | 14 | 12 | 8 | 0 | 50 | 4 |
6 | Carlos | Aldana | 16 | 12 | 12 | 10 | 0 | 50 | 4 |
7 | Juan Carlos | Dorr Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin | Vigouroux Hiriart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocio | Hormazabal | 40 | 36 | 32 | 28 | 26 | 162 | 7 |
2 | Mariam | Chiple | 40 | 32 | 32 | 30 | 28 | 162 | 9 |
3 | Agustina | Courtin | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 160 | 5 |
4 | Adriana Carolina | Pineda Bejares | 36 | 36 | 32 | 28 | 26 | 158 | 7 |
5 | Valentina | Moreno Gumucio | 38 | 34 | 32 | 28 | 24 | 156 | 6 |
6 | Adelys | Brito | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 152 | 8 |
7 | Emma | Poncelet | 40 | 28 | 26 | 24 | 22 | 140 | 5 |
8 | Josefa | Torres | 40 | 32 | 28 | 26 | 126 | 4 | |
9 | Matilde | Cabezas Cisternas | 30 | 28 | 24 | 16 | 10 | 108 | 5 |
10 | Agustina | Traeger | 24 | 22 | 20 | 18 | 14 | 98 | 8 |
11 | Javiera | Villar | 24 | 22 | 20 | 16 | 12 | 94 | 5 |
12 | Lia | Yañez | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 |
13 | Laura | Martinez | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 |
14 | Elizabeth | Nuñez | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
Infantil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas | Petit | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 260 | 11 |
2 | Harry | Gibbs | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 210 | 5 |
3 | Cristobal | Palacios | 46 | 42 | 38 | 36 | 36 | 198 | 8 |
4 | Juan Carlos | Dorr Vial | 46 | 40 | 38 | 36 | 34 | 194 | 6 |
5 | Martin | Vigouroux Hiriart | 36 | 34 | 34 | 32 | 30 | 166 | 11 |
6 | Antil | Ipinza | 50 | 46 | 42 | 0 | 0 | 138 | 3 |
7 | Carlos | Aldana | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 130 | 6 |
8 | Francisco | Bravo | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 122 | 8 |
Infantil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilde | Cabezas Cisternas | 46 | 42 | 42 | 40 | 36 | 206 | 7 |
2 | Mariam | Chiple | 46 | 42 | 40 | 38 | 36 | 202 | 9 |
3 | Rocio | Hormazabal | 46 | 42 | 40 | 38 | 36 | 202 | 9 |
4 | Josefa | Torres | 46 | 42 | 40 | 38 | 36 | 202 | 8 |
5 | Valentina | Moreno Gumucio | 46 | 40 | 40 | 38 | 36 | 200 | 12 |
6 | Adelys | Brito | 46 | 42 | 38 | 36 | 36 | 198 | 12 |
7 | Adriana Carolina | Pineda Bejares | 46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 198 | 7 |
8 | Agustina | Courtin | 46 | 42 | 38 | 36 | 34 | 196 | 9 |
9 | Emma | Poncelet | 46 | 42 | 40 | 34 | 32 | 194 | 5 |
10 | Agustina | Traeger | 38 | 34 | 32 | 32 | 30 | 166 | 9 |
11 | Javiera | Villar | 36 | 34 | 30 | 30 | 28 | 158 | 12 |
12 | Lia | Yañez | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 140 | 7 |
13 | Laura | Martinez | 34 | 30 | 26 | 24 | 22 | 136 | 6 |
14 | Elizabeth | Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristobal | Palacios | 42 | 36 | 34 | 30 | 30 | 172 | 6 |
2 | Harry | Gibbs | 42 | 36 | 34 | 24 | 22 | 158 | 6 |
3 | Juan Carlos | Dorr Vial | 38 | 34 | 28 | 22 | 20 | 142 | 6 |
4 | Martin | Vigouroux Hiriart | 40 | 34 | 30 | 22 | 0 | 126 | 4 |
5 | Francisco | Bravo | 34 | 22 | 22 | 14 | 12 | 104 | 6 |
6 | Carlos | Aldana | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 88 | 7 |
7 | Antil | Ipinza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicholas | Petit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefa | Torres | 42 | 36 | 36 | 34 | 32 | 180 | 7 |
2 | Matilde | Cabezas Cisternas | 42 | 36 | 34 | 32 | 30 | 174 | 5 |
3 | Agustina | Courtin | 42 | 36 | 34 | 30 | 28 | 170 | 8 |
4 | Rocio | Hormazabal | 42 | 36 | 34 | 30 | 28 | 170 | 6 |
5 | Adriana Carolina | Pineda Bejares | 42 | 34 | 34 | 30 | 28 | 168 | 7 |
6 | Mariam | Chiple | 40 | 36 | 34 | 30 | 28 | 168 | 8 |
7 | Emma | Poncelet | 38 | 34 | 32 | 28 | 24 | 156 | 7 |
8 | Adelys | Brito | 42 | 34 | 30 | 24 | 22 | 152 | 5 |
9 | Valentina | Moreno Gumucio | 42 | 32 | 28 | 22 | 20 | 144 | 9 |
10 | Agustina | Traeger | 34 | 24 | 22 | 20 | 18 | 118 | 9 |
11 | Javiera | Villar | 34 | 22 | 20 | 18 | 14 | 108 | 7 |
12 | Laura | Martinez | 34 | 22 | 20 | 16 | 14 | 106 | 8 |
13 | Lia | Yañez | 22 | 14 | 12 | 0 | 0 | 48 | 3 |
14 | Elizabeth | Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas | Petit | 52 | 48 | 46 | 46 | 44 | 236 | 7 |
2 | Cristobal | Palacios | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 200 | 7 |
3 | Juan Carlos | Dorr Vial | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 200 | 7 |
4 | Harry | Gibbs | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 200 | 6 |
5 | Martin | Vigouroux Hiriart | 44 | 40 | 40 | 38 | 34 | 196 | 8 |
6 | Francisco | Bravo | 44 | 40 | 38 | 30 | 28 | 180 | 13 |
7 | Carlos | Aldana | 30 | 24 | 20 | 18 | 16 | 108 | 8 |
8 | Antil | Ipinza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina | Moreno Gumucio | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 200 | 12 |
2 | Josefa | Torres | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 200 | 8 |
3 | Matilde | Cabezas Cisternas | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 200 | 6 |
4 | Mariam | Chiple | 44 | 42 | 40 | 38 | 34 | 198 | 11 |
5 | Adriana Carolina | Pineda Bejares | 44 | 42 | 40 | 38 | 34 | 198 | 9 |
6 | Agustina | Courtin | 44 | 42 | 40 | 36 | 36 | 198 | 8 |
7 | Rocio | Hormazabal | 44 | 42 | 40 | 38 | 34 | 198 | 7 |
8 | Emma | Poncelet | 44 | 40 | 40 | 36 | 36 | 196 | 7 |
9 | Agustina | Traeger | 44 | 34 | 34 | 32 | 30 | 174 | 9 |
10 | Javiera | Villar | 44 | 38 | 34 | 30 | 26 | 172 | 10 |
11 | Laura | Martinez | 34 | 30 | 24 | 22 | 20 | 130 | 8 |
12 | Lia | Yañez | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 102 | 6 |
13 | Elizabeth | Nuñez | 30 | 18 | 16 | 14 | 12 | 90 | 6 |
14 | Adelys | Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas | Petit | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 220 | 8 |
2 | Harry | Gibbs | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 190 | 6 |
3 | Cristobal | Palacios | 40 | 40 | 36 | 34 | 32 | 182 | 6 |
4 | Juan Carlos | Dorr Vial | 40 | 36 | 36 | 34 | 32 | 178 | 6 |
5 | Martin | Vigouroux Hiriart | 42 | 36 | 32 | 30 | 26 | 166 | 9 |
6 | Francisco | Bravo | 32 | 26 | 24 | 22 | 20 | 124 | 10 |
7 | Carlos | Aldana | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 102 | 8 |
8 | Antil | Ipinza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilde | Cabezas Cisternas | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 190 | 6 |
2 | Adriana Carolina | Pineda Bejares | 42 | 40 | 36 | 36 | 34 | 188 | 11 |
3 | Mariam | Chiple | 42 | 38 | 38 | 36 | 32 | 186 | 10 |
4 | Valentina | Moreno Gumucio | 42 | 40 | 36 | 34 | 32 | 184 | 13 |
5 | Agustina | Courtin | 42 | 40 | 38 | 34 | 28 | 182 | 13 |
6 | Rocio | Hormazabal | 42 | 40 | 36 | 32 | 32 | 182 | 7 |
7 | Josefa | Torres | 40 | 40 | 36 | 34 | 32 | 182 | 6 |
8 | Adelys | Brito | 38 | 36 | 32 | 32 | 28 | 166 | 7 |
9 | Emma | Poncelet | 42 | 36 | 28 | 26 | 24 | 156 | 6 |
10 | Agustina | Traeger | 34 | 32 | 26 | 22 | 22 | 136 | 8 |
11 | Javiera | Villar | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 132 | 10 |
12 | Laura | Martinez | 32 | 26 | 22 | 20 | 18 | 118 | 9 |
13 | Lia | Yañez | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 116 | 8 |
14 | Elizabeth | Nuñez | 26 | 22 | 18 | 16 | 14 | 96 | 6 |
Infantil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry | Gibbs | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 200 | 5 |
2 | Martin | Vigouroux Hiriart | 44 | 42 | 40 | 38 | 34 | 198 | 12 |
3 | Cristobal | Palacios | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 198 | 6 |
4 | Juan Carlos | Dorr Vial | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 194 | 9 |
5 | Carlos | Aldana | 40 | 28 | 26 | 24 | 22 | 140 | 11 |
6 | Francisco | Bravo | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 110 | 9 |
7 | Antil | Ipinza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicholas | Petit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana Carolina | Pineda Bejares | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 200 | 14 |
2 | Mariam | Chiple | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 200 | 11 |
3 | Matilde | Cabezas Cisternas | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 200 | 8 |
4 | Adelys | Brito | 44 | 42 | 40 | 38 | 34 | 198 | 9 |
5 | Rocio | Hormazabal | 44 | 42 | 40 | 38 | 34 | 198 | 9 |
6 | Emma | Poncelet | 44 | 40 | 40 | 38 | 36 | 198 | 6 |
7 | Josefa | Torres | 42 | 40 | 40 | 38 | 36 | 196 | 12 |
8 | Valentina | Moreno Gumucio | 42 | 40 | 40 | 38 | 36 | 196 | 9 |
9 | Agustina | Traeger | 44 | 40 | 34 | 28 | 26 | 172 | 6 |
10 | Javiera | Villar | 40 | 38 | 30 | 28 | 26 | 162 | 11 |
11 | Lia | Yañez | 40 | 34 | 28 | 26 | 24 | 152 | 12 |
12 | Laura | Martinez | 38 | 26 | 24 | 22 | 20 | 130 | 10 |
13 | Elizabeth | Nuñez | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 110 | 9 |
14 | Agustina | Courtin | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Resultados Categoría Juvenil
Juvenil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Total * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina | Castro | 220 | 228 | 210 | 236 | 208 | 212 | 0 | 200 | 266 | 1780 * |
2 | Florencia | Encina | 142 | 0 | 0 | 200 | 186 | 200 | 190 | 0 | 260 | 1178 * |
3 | Francisca | Aguilar | 150 | 102 | 184 | 126 | 196 | 0 | 170 | 246 | 1174 * |
El total se calcula tomando en cuenta la suma de los 7 puntajes más altos.
Juvenil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Total * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin | Aguado | 246 | 252 | 240 | 254 | 230 | 252 | 236 | 252 | 336 | 2068 * |
2 | Richard Emmanuel | Santander Trureo | 236 | 254 | 248 | 256 | 124 | 254 | 208 | 238 | 320 | 2014 * |
3 | Salvador | Salinas | 244 | 248 | 238 | 244 | 238 | 242 | 218 | 220 | 0 | 1892 * |
4 | Leonardo Jesus | Araya Navia | 192 | 184 | 176 | 200 | 156 | 200 | 190 | 210 | 286 | 1638 * |
5 | Clemente | Lillo | 148 | 196 | 156 | 188 | 168 | 196 | 184 | 196 | 258 | 1542 * |
El total se calcula tomando en cuenta la suma de los 7 puntajes más altos.
Juvenil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin | Aguado | 54 | 52 | 52 | 46 | 42 | 246 | 9 |
2 | Salvador | Salinas | 54 | 50 | 48 | 46 | 46 | 244 | 8 |
3 | Richard | Santander | 52 | 52 | 50 | 46 | 36 | 236 | 5 |
4 | Leonardo Jesus | Araya Navia | 46 | 42 | 40 | 38 | 26 | 192 | 5 |
5 | Clemente | Lillo | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 148 | 7 |
Juvenil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina | Castro Cortés | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 220 | 7 |
2 | Florencia | Encina | 38 | 36 | 26 | 24 | 18 | 142 | 5 |
Juvenil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard | Santander | 56 | 52 | 50 | 50 | 46 | 254 | 11 |
2 | Benjamin | Aguado | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 252 | 23 |
3 | Salvador | Salinas | 54 | 50 | 50 | 48 | 46 | 248 | 11 |
4 | Clemente | Lillo | 44 | 42 | 40 | 36 | 34 | 196 | 16 |
5 | Leonardo Jesus | Araya Navia | 42 | 38 | 38 | 36 | 30 | 184 | 5 |
Juvenil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina | Castro Cortés | 52 | 46 | 46 | 42 | 42 | 228 | 12 |
2 | Francisca | Aguilar | 40 | 32 | 28 | 26 | 24 | 150 | 8 |
3 | Florencia | Encina | 0 |
Juvenil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Emmanuel | Santander Trureo | 54 | 52 | 52 | 46 | 44 | 248 | 8 |
2 | Benjamin | Aguado | 52 | 50 | 50 | 46 | 42 | 240 | 8 |
3 | Salvador | Salinas | 52 | 50 | 48 | 44 | 44 | 238 | 6 |
4 | Leonardo Jesus | Araya Navia | 40 | 36 | 34 | 34 | 32 | 176 | 5 |
5 | Clemente | Lillo | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 156 | 9 |
Juvenil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina | Castro | 50 | 42 | 40 | 40 | 38 | 210 | 7 |
2 | Francisca | Aguilar | 24 | 24 | 22 | 18 | 14 | 102 | 5 |
3 | Florencia | Encina | 0 |
Juvenil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Emmanuel | Santander Trureo | 56 | 54 | 50 | 48 | 48 | 256 | 13 |
2 | Benjamin | Aguado | 56 | 54 | 50 | 48 | 46 | 254 | 11 |
3 | Salvador | Salinas | 56 | 48 | 48 | 46 | 46 | 244 | 6 |
4 | Leonardo Jesus | Araya Navia | 46 | 42 | 38 | 38 | 36 | 200 | 5 |
5 | Clemente | Lillo | 44 | 38 | 36 | 36 | 34 | 188 | 11 |
Juvenil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina | Castro | 56 | 48 | 46 | 44 | 42 | 236 | 10 |
2 | Florencia | Encina | 46 | 42 | 40 | 38 | 34 | 200 | 10 |
3 | Francisca | Aguilar | 46 | 36 | 36 | 34 | 32 | 184 | 12 |
Juvenil Masculino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador | Salinas | 52 | 50 | 46 | 46 | 44 | 238 | 7 |
2 | Benjamin | Aguado | 50 | 50 | 44 | 44 | 42 | 230 | 7 |
3 | Clemente | Lillo | 42 | 34 | 34 | 30 | 28 | 168 | 10 |
4 | Leonardo Jesus | Araya Navia | 44 | 42 | 36 | 34 | 0 | 156 | 4 |
5 | Richard Emmanuel | Santander Trureo | 46 | 44 | 34 | 0 | 0 | 124 | 3 |
Juvenil Femenino
Puesto | Nombre | Apellido | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Rutas encadenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina | Castro | 44 | 44 | 42 | 40 | 38 | 208 | 10 |
2 | Florencia | Encina | 44 | 40 | 36 | 34 | 32 | 186 | 7 |
3 | Francisca | Aguilar | 34 | 26 | 24 | 22 | 20 | 126 | 5 |
Juvenil Masculino
