Resultados primera fecha
Resultados segunda fecha
NOVICIA DAMAS
| | 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | TOTAL |
1 | Bernardita Bengoa | 55 | 100 | | 155 |
2 | Dominga Gonzalez | 100 | 27,3 | | 127,3 |
3 | Daniela Lavin | 80 | 38,5 | | 118,5 |
4 | Macarena Mazzachiodi | 65 | 51 | | 116 |
5 | María Claro | 51 | 65 | | 116 |
6 | Florencia Plesr | 34 | 80 | | 114 |
7 | Sophia Montero | 37 | 55 | | 92 |
8 | Isidora Ibañez | 43 | 47 | | 90 |
9 | Michelle Desormeaux | 47 | 38,5 | | 85,5 |
10 | Catalina Elizalde | 23 | 38,5 | | 61,5 |
11 | Javiera Riquelme | 40 | 21 | | 61 |
12 | Fernanda Rothmann | 31 | 27,3 | | 58,3 |
13 | Consuelo Moran | 23 | 27,3 | | 50,3 |
14 | María Belén Jara | 26 | 21 | | 47 |
15 | Josefa Correa | 16 | 27,3 | | 43,3 |
16 | Paxsi Cavieres | 28 | 14 | | 42 |
17 | María Jesús Ossandon | 0 | 38,5 | | 38,5 |
18 | Josefina Toro | 16 | 18 | | 34 |
19 | Josefina Canevaro | 12 | 16 | | 28 |
20 | Aileen Esparza | 16 | 8 | | 24 |
21 | Camila Chia | 20 | 0 | | 20 |
22 | Ana Luisa Perez | 9 | 9 | | 18 |
23 | Morin Ortiz | 0 | 12 | | 12 |
24 | Javiera Mendez | 10 | 0 | | 10 |
25 | Javiera Alessandri | 0 | 10 | | 10 |
26 | Sara Ramirez | 0 | 0 | | 0 |
27 | Susana Araya | 0 | 0 | | 0 |
NOVICO VARON
| | 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | TOTAL |
1 | Tomas Orsola | 100 | 100 | | 200 |
2 | Gaston Perez | 80 | 47 | | 127 |
3 | Martín Lama | 43 | 80 | | 123 |
4 | Vicente Lazo | 65 | 55 | | 120 |
5 | Pascual Bengoa | 51 | 65 | | 116 |
6 | Alejandro Pimentel | 35,5 | 51 | | 86,5 |
7 | Nicolas Perez | 40 | 43 | | 83 |
8 | Ignacio Pedrals | 44 | 37 | | 81 |
9 | Cecil Neira | 47 | 18 | | 65 |
10 | David Gil | 31 | 31 | | 62 |
11 | Tor-kjetil Johansen | 19 | 40 | | 59 |
12 | Sebastian Castro | 28 | 28 | | 56 |
13 | Cristian Encina | 22 | 24 | | 46 |
14 | Hugo Belmar | 18 | 26 | | 44 |
15 | Nicolas Cortes | 25 | 14 | | 39 |
16 | Vicente Melendez | 35,5 | 0 | | 35,5 |
17 | Adolfo Wildoer | 0 | 34 | | 34 |
18 | Santiago Verdi | 12 | 20 | | 32 |
19 | Misael Pizarro | 10 | 22 | | 32 |
20 | Juan Ignacio Sepúlveda | 25 | 0 | | 25 |
21 | Jorge Pedrals | 9 | 12 | | 21 |
22 | Ivan Tovar | 19 | 0 | | 19 |
23 | Salvador Ganzur | 0 | 16 | | 16 |
24 | Lucas Machicao | 14 | 0 | | 14 |
AVANZADA DAMAS
| | 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | TOTAL |
1 | Maria Lecaros | 100 | 80 | | 180 |
2 | Josefina Rios | 80 | 100 | | 180 |
3 | Anais Carvajal | 65 | 55 | | 120 |
4 | Constanza García | 55 | 51 | | 106 |
5 | Sofia Dominguez | 0 | 65 | | 65 |
AVANZADO VARON
| | 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | TOTAL |
1 | Clemente Lillo | 80 | 100 | | 180 |
2 | Nicolas Ruminot | 100 | 65 | | 165 |
3 | Rafael Lillo | 34 | 80 | | 114 |
4 | Lucas Cordova | 51 | 55 | | 106 |
5 | Alessandro Tesoriere | 65 | 34 | | 99 |
6 | Victor Arriola | 43 | 47 | | 90 |
7 | Alexis Valenzuela | 40 | 43 | | 83 |
8 | Diego Zañartu | 55 | 0 | | 55 |
9 | Matías Labbe | 0 | 51 | | 51 |
10 | Pablo Rodriguez | 47 | 0 | | 47 |
11 | Pablo Ravanal | 0 | 40 | | 40 |
12 | Juan Ortega | 37 | 0 | | 37 |
13 | Ignacio Sepulveda | 0 | 37 | | 37 |
EXPERTA DAMAS
| | 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | TOTAL |
1 | Catalina Tondreau | 100 | 100 | | 200 |
2 | Catalina Claro | 65 | 80 | | 145 |
3 | Raisa De Godoy | 80 | 47 | | 127 |
4 | Constanza Gonzalez | 55 | 55 | | 110 |
5 | Florencia Encina | 0 | 65 | | 65 |
6 | Maria Jose Gonzalez | 0 | 51 | | 51 |
EXPERTO VARON
| | 1º FECHA | 2º FECHA | 3º FECHA | TOTAL |
1 | Ronny Escobar | 100 | 100 | | 200 |
2 | Cristobal Sepulveda | 65 | 80 | | 145 |
3 | Richard Santander | 80 | 55 | | 135 |
4 | Guillermo Toro | 55 | 43 | | 98 |
5 | Vincent Smith | 47 | 51 | | 98 |
6 | Miguel Boehm | 34 | 47 | | 81 |
7 | Gustavo Napán | 43 | 34 | | 77 |
8 | Martin Valdivieso | 40 | 37 | | 77 |
9 | Juan Carlos Vargas | 37 | 40 | | 77 |
10 | Benjamin Aguado | 0 | 65 | | 65 |
11 | Felipe Rojas | 31 | 31 | | 62 |
12 | Christopher Walker | 51 | 0 | | 51 |
13 | Joaquín Freire | 0 | 0 | | 0 |
14 | Angel Garrido | 0 | 0 | | 0 |